Effet par rang
Traduction française ACSS basée sur le texte client Forever. Les variables non résolues ($…) et les valeurs mécaniques sont conservées.
FérocitéRang 1/5
Réduit les coût de votre Mutiler, Primordiale morsure, Balayage, Griffe, et Griffure techniques de 1 rage ou énergie.
MODIFIÉ DEPUIS CLASSIC| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Réduit les coût de votre Mutiler, Primordiale morsure, Balayage, Griffe, et Griffure techniques de 1 rage ou énergie. | Réduit les coût de votre Mutiler, Balayage, Griffe, et Griffure techniques de 1 rage ou énergie. |
| 2 | Réduit les coût de votre Mutiler, Primordiale morsure, Balayage, Griffe, et Griffure techniques de 2 rage ou énergie. | Réduit les coût de votre Mutiler, Balayage, Griffe, et Griffure techniques de 2 rage ou énergie. |
| 3 | Réduit les coût de votre Mutiler, Primordiale morsure, Balayage, Griffe, et Griffure techniques de 3 rage ou énergie. | Réduit les coût de votre Mutiler, Balayage, Griffe, et Griffure techniques de 3 rage ou énergie. |
| 4 | Réduit les coût de votre Mutiler, Primordiale morsure, Balayage, Griffe, et Griffure techniques de 4 rage ou énergie. | Réduit les coût de votre Mutiler, Balayage, Griffe, et Griffure techniques de 4 rage ou énergie. |
| 5 | Réduit les coût de votre Mutiler, Primordiale morsure, Balayage, Griffe, et Griffure techniques de 5 rage ou énergie. | Réduit les coût de votre Mutiler, Balayage, Griffe, et Griffure techniques de 5 rage ou énergie. |
Arbre et prérequis
Combat farouche · rangée 1 · 0 points dans les rangées précédentes.
Ouvrir le calculateurSorts mentionnés dans le tooltip
Relations textuelles documentées ; elles ne prouvent pas une interaction mesurée.
