Effet par rang
Traduction française ACSS basée sur le texte client Forever. Les variables non résolues ($…) et les valeurs mécaniques sont conservées.
Tranquille EspritRang 1/5
Réduit de 2 % le coût en mana de soins toucher et Tranquillité sorts.
15 points dans les rangées précédentes
IDENTIQUE À CLASSIC| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Réduit de 2 % le coût en mana de soins toucher et Tranquillité sorts. | Réduit de 2 % le coût en mana de soins toucher et Tranquillité sorts. |
| 2 | Réduit de 4 % le coût en mana de soins toucher et Tranquillité sorts. | Réduit de 4 % le coût en mana de soins toucher et Tranquillité sorts. |
| 3 | Réduit de 6 % le coût en mana de soins toucher et Tranquillité sorts. | Réduit de 6 % le coût en mana de soins toucher et Tranquillité sorts. |
| 4 | Réduit de 8 % le coût en mana de soins toucher et Tranquillité sorts. | Réduit de 8 % le coût en mana de soins toucher et Tranquillité sorts. |
| 5 | Réduit de 10 % le coût en mana de soins toucher et Tranquillité sorts. | Réduit de 10 % le coût en mana de soins toucher et Tranquillité sorts. |
Arbre et prérequis
Restauration · rangée 4 · 15 points dans les rangées précédentes.
Ouvrir le calculateurSorts mentionnés dans le tooltip
Relations textuelles documentées ; elles ne prouvent pas une interaction mesurée.
