Effet par rang
Texte client anglais conservé. Les variables non résolues ($…) ne sont pas remplacées par des chiffres inventés.
Rend and TearRang 1/5
Increases damage done by your melee abilities on Bleeding targets by 2%.
25 points dans les rangées précédentes · 3/3 Predatory Strikes
NOUVEAU FOREVER| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Increases damage done by your melee abilities on Bleeding targets by 2%. | Absent de Classic |
| 2 | Increases damage done by your melee abilities on Bleeding targets by 4%. | Absent de Classic |
| 3 | Increases damage done by your melee abilities on Bleeding targets by 6%. | Absent de Classic |
| 4 | Increases damage done by your melee abilities on Bleeding targets by 8%. | Absent de Classic |
| 5 | Increases damage done by your melee abilities on Bleeding targets by 10%. | Absent de Classic |
Arbre et prérequis
Combat farouche · rangée 6 · 25 points dans les rangées précédentes.
3 point(s) dans Predatory Strikes
Ouvrir le calculateur