Effet par rang
Texte client anglais conservé. Les variables non résolues ($…) ne sont pas remplacées par des chiffres inventés.
Iron CreedRang 1/5
Increases the threat generated by your Holy Strike ability 5%. While Righteous Fury is active, Holy Strike also reduces your damage taken by 2% for 6 sec.
25 points dans les rangées précédentes
NOUVEAU FOREVER| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Increases the threat generated by your Holy Strike ability 5%. While Righteous Fury is active, Holy Strike also reduces your damage taken by 2% for 6 sec. | Absent de Classic |
| 2 | Increases the threat generated by your Holy Strike ability 10%. While Righteous Fury is active, Holy Strike also reduces your damage taken by 4% for 6 sec. | Absent de Classic |
| 3 | Increases the threat generated by your Holy Strike ability 15%. While Righteous Fury is active, Holy Strike also reduces your damage taken by 6% for 6 sec. | Absent de Classic |
| 4 | Increases the threat generated by your Holy Strike ability 20%. While Righteous Fury is active, Holy Strike also reduces your damage taken by 8% for 6 sec. | Absent de Classic |
| 5 | Increases the threat generated by your Holy Strike ability 25%. While Righteous Fury is active, Holy Strike also reduces your damage taken by 10% for 6 sec. | Absent de Classic |
Arbre et prérequis
Protection · rangée 6 · 25 points dans les rangées précédentes.
Ouvrir le calculateurSorts mentionnés dans le tooltip
Relations textuelles documentées ; elles ne prouvent pas une interaction mesurée.
