Effet par rang
Traduction française ACSS basée sur le texte client Forever. Les variables non résolues ($…) et les valeurs mécaniques sont conservées.
Rétablissement amélioréRang 1/5
Augmente les chances d’effet critique de votre Rétablissement sort de 10 %.
25 points dans les rangées précédentes · 3/3 Récupération amélioré
IDENTIQUE À CLASSIC| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Augmente les chances d’effet critique de votre Rétablissement sort de 10 %. | Augmente les chances d’effet critique de votre Rétablissement sort de 10 %. |
| 2 | Augmente les chances d’effet critique de votre Rétablissement sort de 20 %. | Augmente les chances d’effet critique de votre Rétablissement sort de 20 %. |
| 3 | Augmente les chances d’effet critique de votre Rétablissement sort de 30 %. | Augmente les chances d’effet critique de votre Rétablissement sort de 30 %. |
| 4 | Augmente les chances d’effet critique de votre Rétablissement sort de 40 %. | Augmente les chances d’effet critique de votre Rétablissement sort de 40 %. |
| 5 | Augmente les chances d’effet critique de votre Rétablissement sort de 50 %. | Augmente les chances d’effet critique de votre Rétablissement sort de 50 %. |
Arbre et prérequis
Restauration · rangée 6 · 25 points dans les rangées précédentes.
3 point(s) dans Récupération amélioré
Ouvrir le calculateurSorts mentionnés dans le tooltip
Relations textuelles documentées ; elles ne prouvent pas une interaction mesurée.
