Effet par rang
Traduction française ACSS basée sur le texte client Forever. Les variables non résolues ($…) et les valeurs mécaniques sont conservées.
ConvectionRang 1/5
Réduit de 2 % le coût en mana de Horion, Foudre éclair, Lave Explosion, et Chaîne Foudre sorts.
MODIFIÉ DEPUIS CLASSIC| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 | Réduit de 2 % le coût en mana de Horion, Foudre éclair, Lave Explosion, et Chaîne Foudre sorts. | Réduit de 2 % le coût en mana de Horion, Foudre éclair et Chaîne Foudre sorts. |
| 2 | Réduit de 4 % le coût en mana de Horion, Foudre éclair, Lave Explosion, et Chaîne Foudre sorts. | Réduit de 4 % le coût en mana de Horion, Foudre éclair et Chaîne Foudre sorts. |
| 3 | Réduit de 6 % le coût en mana de Horion, Foudre éclair, Lave Explosion, et Chaîne Foudre sorts. | Réduit de 6 % le coût en mana de Horion, Foudre éclair et Chaîne Foudre sorts. |
| 4 | Réduit de 8 % le coût en mana de Horion, Foudre éclair, Lave Explosion, et Chaîne Foudre sorts. | Réduit de 8 % le coût en mana de Horion, Foudre éclair et Chaîne Foudre sorts. |
| 5 | Réduit de 10 % le coût en mana de Horion, Foudre éclair, Lave Explosion, et Chaîne Foudre sorts. | Réduit de 10 % le coût en mana de Horion, Foudre éclair et Chaîne Foudre sorts. |
Arbre et prérequis
Élémentaire · rangée 1 · 0 points dans les rangées précédentes.
Ouvrir le calculateurSorts mentionnés dans le tooltip
Relations textuelles documentées ; elles ne prouvent pas une interaction mesurée.
