Effet par rang
Traduction française ACSS basée sur le texte client Forever. Les variables non résolues ($…) et les valeurs mécaniques sont conservées.
ColèreRang 1/8
10 mana · 30 m de portée
1.5 s d’incantation
Provoque 10 à 12 Nature dégâts à la cible.
MODIFIÉ DEPUIS CLASSIC| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 · Niv. 1 | Provoque 10 à 12 Nature dégâts à la cible.10 mana · 30 m de portée · 1.5 s d’incantation | Provoque 14 à 16 Nature dégâts à la cible. |
| 2 · Niv. 6 | Provoque 16 à 19 Nature dégâts à la cible.20 mana · 30 m de portée · 1.7 s d’incantation | Provoque 29 à 33 Nature dégâts à la cible. |
| 3 · Niv. 14 | Provoque 21 à 25 Nature dégâts à la cible.40 mana · 30 m de portée · 2 s d’incantation | Provoque 49 à 57 Nature dégâts à la cible. |
| 4 · Niv. 22 | Provoque 26 à 31 Nature dégâts à la cible.50 mana · 30 m de portée · 2 s d’incantation | Provoque 69 à 79 Nature dégâts à la cible. |
| 5 · Niv. 30 | Provoque 31 à 36 Nature dégâts à la cible.70 mana · 30 m de portée · 2 s d’incantation | Provoque 109 à 123 Nature dégâts à la cible. |
| 6 · Niv. 38 | Provoque 37 à 42 Nature dégâts à la cible.80 mana · 30 m de portée · 2 s d’incantation | Provoque 149 à 167 Nature dégâts à la cible. |
| 7 · Niv. 46 | Provoque 46 à 51 Nature dégâts à la cible.100 mana · 30 m de portée · 2 s d’incantation | Provoque 199 à 221 Nature dégâts à la cible. |
| 8 · Niv. 54 | Provoque 62 à 69 Nature dégâts à la cible.120 mana · 30 m de portée · 2 s d’incantation | Provoque 249 à 277 Nature dégâts à la cible. |
Talents mentionnant ce sort
Relations textuelles documentées ; elles ne prouvent pas une interaction mesurée.
