Effet par rang
Texte client anglais conservé. Les variables non résolues ($…) ne sont pas remplacées par des chiffres inventés.
ReviveRang 1/5
75% of base mana · 30 yd range
10 sec cast
Brings a dead player back to life with 70 health and 135 mana. Cannot be cast when in combat.
NOUVEAU FOREVER| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 · Niv. 12 | Brings a dead player back to life with 70 health and 135 mana. Cannot be cast when in combat.75% of base mana · 30 yd range · 10 sec cast | Absent de Classic |
| 2 · Niv. 24 | Brings a dead player back to life with 160 health and 300 mana. Cannot be cast when in combat.75% of base mana · 30 yd range · 10 sec cast | Absent de Classic |
| 3 · Niv. 36 | Brings a dead player back to life with 300 health and 520 mana. Cannot be cast when in combat.75% of base mana · 30 yd range · 10 sec cast | Absent de Classic |
| 4 · Niv. 48 | Brings a dead player back to life with 500 health and 750 mana. Cannot be cast when in combat.75% of base mana · 30 yd range · 10 sec cast | Absent de Classic |
| 5 · Niv. 60 | Brings a dead player back to life with 750 health and 1000 mana. Cannot be cast when in combat.75% of base mana · 30 yd range · 10 sec cast | Absent de Classic |
