Effet par rang
Traduction française ACSS basée sur le texte client Forever. Les variables non résolues ($…) et les valeurs mécaniques sont conservées.
RessusciterRang 1/5
75% du mana de base · 30 m de portée
10 s d’incantation
Ramène un mort joueur dos à vie avec 70 points de vie et 135 mana. ne peut pas être lancé lorsque dans combat.
NOUVEAU FOREVER| Rang | Forever | Classic Era 1.15.9.69722 |
|---|---|---|
| 1 · Niv. 12 | Ramène un mort joueur dos à vie avec 70 points de vie et 135 mana. ne peut pas être lancé lorsque dans combat.75% du mana de base · 30 m de portée · 10 s d’incantation | Absent de Classic |
| 2 · Niv. 24 | Ramène un mort joueur dos à vie avec 160 points de vie et 300 mana. ne peut pas être lancé lorsque dans combat.75% du mana de base · 30 m de portée · 10 s d’incantation | Absent de Classic |
| 3 · Niv. 36 | Ramène un mort joueur dos à vie avec 300 points de vie et 520 mana. ne peut pas être lancé lorsque dans combat.75% du mana de base · 30 m de portée · 10 s d’incantation | Absent de Classic |
| 4 · Niv. 48 | Ramène un mort joueur dos à vie avec 500 points de vie et 750 mana. ne peut pas être lancé lorsque dans combat.75% du mana de base · 30 m de portée · 10 s d’incantation | Absent de Classic |
| 5 · Niv. 60 | Ramène un mort joueur dos à vie avec 750 points de vie et 1000 mana. ne peut pas être lancé lorsque dans combat.75% du mana de base · 30 m de portée · 10 s d’incantation | Absent de Classic |
